| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit de consum garantat | MDL | 1 - 60 | 7.46% |
|
||
| Credit de Consum | MDL | 6 - 60 | 8% - 11% |
|
||
| Credit de nevoi personale | MDL | 1 - 60 | 8.5% |
|
||
| Credit de nevoi personale cu gaj | MDL | 1 - 60 | 8.8% - 9.5% |
|
||
| Credit de Consum fără gaj | MDL | 6 - 60 | 8.87% - 11% |
|
||
| Credit de consum cu gaj | MDL | 6 - 60 | 8.87% |
|
||
| Simplu Express | MDL | 1 - 60 | 8.9% - 11.5% |
|
||
| Credit de consum asigurat cu bunuri imobile | MDL | 1 - 60 | 9% - 9.5% |
|
||
| Credit de nevoi personale fără gaj | MDL | 1 - 60 | 9% - 10% |
|
||
| Credit de consum cu gaj | MDL | 6 - 60 | 9% - 10.03% |
|
||
| BCR Acasă Plus | MDL | 6 - 60 | 9% |
|
||
| Credit de consum negarantat | MDL | 1 - 60 | 9.1% - 10.1% |
|
||
| Credit Express Online | MDL | 1 - 60 | 9.1% |
|
||
| Esspresso | MDL | 12 - 60 | 9.2% - 11.2% |
|
||
| Magnific | MDL | 6 - 60 | 9.25% |
|
||
| Senior | MDL | 6 - 60 | 9.25% |
|
||
| Personal | MDL | 6 - 60 | 9.5% - 10% |
|
||
| BCR Divers garantat | MDL | 6 - 60 | 9.5% |
|
||
| Express Credit | MDL | 1 - 60 | 9.75% - 10.5% |
|
||
| Express Gold | MDL | 1 - 48 | 10% |
|
||
| BCR Divers negarantat | MDL | 6 - 36 | 10% |
|
||
| Standard | MDL | 1 - 60 | 10.5% |
|
||
| BCR Select | MDL | 6 - 36 | 10.5% |
|
||
| Credit de consum cu gaj | MDL | 3 - 60 | 14% - 14.5% |
|
||
| Credit Impuls | MDL | 6 - 60 | 14.93% - 17.43% |
|
||
| E-Simplu | MDL | 1 - 36 | 24% - 25% |
|
||
| Express Credit Mixt | MDL | 1 - 60 | 27% |
|
||
| Credit Acum | MDL | 1 - 60 | 27% - 35% |
|
||
| Super Express | MDL | 1 - 24 | 28% |
|
||
| Like Credit | MDL | 1 - 24 | 30% |
|
||
| Espresso Extra | MDL | 12 - 60 | 30% - 32% |
|
||
| Express Silver | MDL | 1 - 36 | 30% |
|
||
| Express Basic | MDL | 1 - 24 | 50% |
|
compara |
| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit auto | MDL | 12 - 60 | 7.49% |
|
||
| Credit Auto | MDL | 1 - 60 | 9.5% |
|
||
| Credit Auto | MDL | 1 - 60 | 10% |
|
compara |
| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit pentru investiții imobiliare | MDL | 12 - 180 | 6% - 7.99% |
|
||
| Credit Imobiliar | MDL | 12 - 300 | 6.87% - 7.37% |
|
||
| Credit Imobiliar | MDL | 1 - 360 | 7% |
|
||
| Famiglia | MDL | 12 - 240 | 7.3% - 8.38% |
|
||
| Credit pentru investiții imobiliare | MDL | 1 - 360 | 7.4% - 9% |
|
||
| Credit Imobiliar | MDL | 6 - 360 | 7.45% - 8.9% |
|
||
| BCR Acasă | MDL | 12 - 300 | 7.5% - 8% |
|
||
| BCR Acasă Plus | MDL | 12 - 300 | 7.5% - 8% |
|
||
| Casa Ta | MDL | 1 - 240 | 7.53% |
|
||
| Ipoteca 25 ani | MDL | 1 - 300 | 7.75% - 8.25% |
|
||
| Credit Imobiliar | MDL | 1 - 360 | 7.9% |
|
||
| Diaspora | MDL | 1 - 240 | 8.03% |
|
||
| Casa Mea / Reparația | MDL | 1 - 240 | 9% |
|
compara |
| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Casă | MDL | 6 - 360 | 6.46% |
|
||
| Credit Prima Casă | MDL | 1 - 360 | 6.46% |
|
||
| Prima Casă | MDL | 13 - 300 | 6.46% |
|
||
| Prima Casă | MDL | 1 - 360 | 6.46% |
|
||
| Prima Casă | MDL | 12 - 360 | 6.46% |
|
||
| Credit Prima Casă | MDL | 1 - 300 | 6.46% |
|
compara |
| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | compara |
|---|
| Banca | Credit | Valuta | Termeni, luni | Rata dobanzii | Compara | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Simplu | MDL | 1 - 60 | 8.9% - 11.5% |
|
||
| Retail | MDL | 1 - 24 | 16.5% |
|
compara |