Trending News
- MDL —
- EUR 20,1053 ▲
- USD 17,9224 ▲
- RON 3,7755 ▲
- UAH 0,3980
- RUB 0,2169 ▲
- GBP 23,8922 ▲
- CHF 21,7162 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1053 ▲ | 17,9224 ▲ | 3,7755 ▲ | 0,3980 | 23,8922 ▲ | 21,7162 ▲ | ||||||
| EnergBank | 20,09 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,24 | 17,85 | 18,06 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,09 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,13 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,75 | 17,93 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,09 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 17,86 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,06 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,60 | 24,00 | — | — |
| Victoriabank | 20,08 | 20,28 | 17,80 | 18,08 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | 23,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,17 | 21,52 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
| OTP Bank | 20,08 | 20,29 | 17,85 | 18,09 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,71 | 24,40 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,06 | 20,28 | 17,82 | 18,09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,06 | 20,25 | 17,83 | 18,05 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,00 | — | — |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,29 | 17,82 | 18,09 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,50 | 24,00 | 21,40 | 21,90 |
| EuroCreditBank | 20,04 | 20,22 | 17,83 | 18,03 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,60 | 23,90 | 21,40 | 21,75 |
| MAIB | 20,03 | 20,29 | 17,80 | 18,09 | 3,73 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,70 | 24,09 | 21,50 | 21,90 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

