Trending News
- MDL —
- EUR 20,0840 ▼
- USD 17,9297 ▲
- RON 3,7654 ▲
- UAH 0,3978 ▲
- RUB 0,2109 ▼
- GBP 23,7083 ▲
- CHF 21,6048 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0840 ▼ | 17,9297 ▲ | 3,7654 ▲ | 0,3978 ▲ | 23,7083 ▲ | 21,6048 ▲ | ||||||
| EnergBank | 19,97 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,15 | 17,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,97 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Comerțbank | 19,97 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,05 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,93 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 19,95 | 20,20 | 17,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,99 | 3,68 | 3,78 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,45 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,00 | — | — |
| FinComBank | 19,95 | 20,14 | 17,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,97 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,81 | — | — | 23,42 | 23,75 | — | — |
| ProCredit Bank | 19,94 | 20,18 | 17,74 | 18,01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 19,93 | 20,18 | 17,73 | 17,98 | 3,68 | 3,80 | — | — | 23,20 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,20 | 21,70 |
| Victoriabank | 19,93 | 20,23 | 17,72 | 18,05 | 3,68 | 3,83 | — | — | 23,44 | 23,93 | 21,25 | 21,78 |
| Eximbank | 19,93 | 20,15 | 17,73 | 17,96 | 3,69 | 3,81 | — | — | 23,30 | 23,75 | — | — |
| EuroCreditBank | 19,91 | 20,11 | 17,73 | 17,98 | 3,66 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,30 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 19,90 | 20,18 | 17,70 | 17,99 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,40 | 23,80 | 21,30 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,70 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

