Trending News
- MDL —
- EUR 20,0701 ▼
- USD 17,9614 ▲
- RON 3,7575 ▼
- UAH 0,3964 ▲
- RUB 0,2195 ▼
- GBP 24,0628 ▼
- CHF 21,9549 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0701 ▼ | 17,9614 ▲ | 3,7575 ▼ | 0,3964 ▲ | 24,0628 ▼ | 21,9549 ▲ | ||||||
| Comerțbank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,12 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,88 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,06 | 20,25 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,19 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,93 | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,05 | 20,22 | 17,91 | 18,14 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 * Cel mai bun curs de vânzare |
| ProCredit Bank | 20,04 | 20,25 | 17,88 | 18,18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,04 | 20,24 | 17,90 | 18,16 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,92 | 24,25 | — | — |
| EuroCreditBank | 20,03 | 20,18 | 17,89 | 18,09 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,88 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,74 | 22,14 |
| Eximbank | 20,03 | 20,23 | 17,88 | 18,14 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,80 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,87 | 18,18 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,70 | 22,20 |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,85 | 18,18 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,30 | 21,80 | 22,20 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,25 | 17,80 | 18,18 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,94 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,35 | 21,82 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,25 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

