Trending News
- MDL —
- EUR 20,1298 ▲
- USD 17,9458 ▲
- RON 3,7666 ▲
- UAH 0,3945 ▲
- RUB 0,2167 ▼
- GBP 24,0923 ▲
- CHF 21,8584 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1298 ▲ | 17,9458 ▲ | 3,7666 ▲ | 0,3945 ▲ | 24,0923 ▲ | 21,8584 ▼ | ||||||
| Eximbank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,30 | 17,94 | 18,18 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| OTP Bank | 20,11 | 20,32 | 17,98 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,22 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,11 | 20,27 | 17,98 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,17 | 3,73 | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Comerțbank | 20,11 | 20,16 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,88 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,10 | 20,28 | 17,95 | 18,18 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,92 | 24,25 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,08 | 20,32 | 17,92 | 18,22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 20,07 | 20,32 | 17,89 | 18,21 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 22,00 |
| MAIB | 20,06 | 20,32 | 17,88 | 18,22 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,30 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
| EuroCreditBank | 20,06 | 20,26 | 17,92 | 18,14 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,88 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,60 | 21,90 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 20,02 | 20,28 | 17,88 | 18,20 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,90 | 24,35 | 21,57 | 22,15 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

