Trending News
- MDL —
- EUR 20,1068 ▼
- USD 17,8007 ▲
- RON 3,8098 ▼
- UAH 0,3965 ▼
- RUB 0,2133 ▲
- GBP 23,5379 ▼
- CHF 21,3030 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1068 ▼ | 17,8007 ▲ | 3,8098 ▼ | 0,3965 ▼ | 23,5379 ▼ | 21,3030 ▲ | ||||||
| OTP Bank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,76 | 17,99 | 3,73 | 3,80 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,95 | — | — |
| EnergBank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,21 | 17,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,97 | 3,72 | 3,81 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Moldindconbank | 20,04 | 20,24 | 17,72 | 17,98 | 3,66 | 3,82 | — | — | 23,10 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,10 | 21,60 |
| FinComBank | 20,04 | 20,22 | 17,75 | 17,96 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,25 | 23,65 | — | — |
| Eximbank | 20,04 | 20,22 | 17,73 | 17,96 | 3,71 | 3,83 | — | — | 23,15 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| ProCredit Bank | 20,03 | 20,25 | 17,73 | 17,99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,02 | 20,11 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,68 | 17,80 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,24 | 17,70 | 17,99 | 3,73 | 3,85 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,20 | 23,80 | 21,30 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,70 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,27 | 17,68 | 18,04 | 3,70 | 3,85 | — | — | 23,41 | 23,89 | 21,30 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,89 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,20 | 17,73 | 17,96 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,30 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,10 | 21,45 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

