Trending News
- MDL —
- EUR 20,1760 ▼
- USD 18,1032 ▲
- RON 3,7720 ▼
- UAH 0,3968 ▲
- RUB 0,2248 ▲
- GBP 24,1152 ▲
- CHF 21,8426 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1760 ▼ | 18,1032 ▲ | 3,7720 ▼ | 0,3968 ▲ | 24,1152 ▲ | 21,8426 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,09 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,33 | 17,92 | 18,23 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,84 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| Comerțbank | 20,08 | 20,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,85 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,05 | 20,28 | 17,88 | 18,16 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,83 | 24,25 | — | — |
| Eximbank | 20,05 | 20,30 | 17,88 | 18,15 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | 23,80 | 24,18 | — | — |
| EnergBank | 20,04 | 20,29 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,19 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| ProCredit Bank | 20,04 | 20,34 | 17,87 | 18,22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 20,03 | 20,33 | 17,85 | 18,20 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,50 | 22,00 |
| Victoriabank | 20,03 | 20,32 | 17,82 | 18,20 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,80 | 24,30 | 21,55 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,15 |
| MAIB | 20,02 | 20,34 | 17,85 | 18,22 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,80 | 24,30 | 21,50 | 22,00 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,22 | 17,85 | 18,09 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,70 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,45 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

