Trending News
- MDL —
- EUR 20,1931 ▼
- USD 17,7553 ▲
- RON 3,8253 ▼
- UAH 0,3957 ▼
- RUB 0,2103 ▼
- GBP 23,5397 ▲
- CHF 21,3507 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1931 ▼ | 17,7553 ▲ | 3,8253 ▼ | 0,3957 ▼ | 23,5397 ▲ | 21,3507 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,28 | 17,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,88 | 3,77 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 | 23,32 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| FinComBank | 20,06 | 20,24 | 17,64 | 17,84 | 3,77 | 3,85 | — | — | 23,26 | 23,55 | — | — |
| Eximbank | 20,06 | 20,24 | 17,64 | 17,86 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,15 | 23,60 | — | — |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,28 | 17,63 | 17,88 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,10 | 23,60 | 21,00 | 21,50 |
| Victoriabank | 20,04 | 20,27 | 17,60 | 17,85 | 3,77 | 3,88 | — | — | 23,31 | 23,72 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,57 |
| ProCredit Bank | 20,04 | 20,28 | 17,62 | 17,87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EnergBank | 20,02 | 20,26 | 17,60 | 17,86 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,21 | 17,60 | 17,80 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,14 | 23,54 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,00 | 21,40 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,02 | 20,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,60 | 17,74 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,28 | 17,58 | 17,88 | 3,77 | 3,87 | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,25 | 23,65 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,45 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

