Trending News
- MDL —
- EUR 20,1059 ▲
- USD 17,9822 ▲
- RON 3,7675 ▲
- UAH 0,3995 ▲
- RUB 0,2145 ▲
- GBP 23,7940 ▲
- CHF 21,5872 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1059 ▲ | 17,9822 ▲ | 3,7675 ▲ | 0,3995 ▲ | 23,7940 ▲ | 21,5872 ▲ | ||||||
| Comerțbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,12 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,85 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| EnergBank | 20,05 | 20,21 | 17,90 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,12 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 |
| OTP Bank | 20,04 | 20,25 | 17,89 | 18,15 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,61 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,30 | — | — |
| FinComBank | 20,03 | 20,21 | 17,88 | 18,10 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,60 | 23,90 | — | — |
| Eximbank | 20,03 | 20,23 | 17,88 | 18,12 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,45 | 23,85 | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,87 | 18,14 | 3,70 | 3,81 | — | — | 23,30 | 23,80 | 21,20 | 21,70 |
| ProCredit Bank | 20,02 | 20,25 | 17,87 | 18,15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,85 | 18,15 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,55 | 23,95 | 21,35 | 21,75 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,25 | 17,82 | 18,15 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,55 | 24,07 | 21,36 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,89 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,19 | 17,88 | 18,10 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,40 | 23,80 | 21,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

