Trending News
- MDL —
- EUR 20,1989
- USD 18,0106
- RON 3,7789
- UAH 0,3998
- RUB 0,2210
- GBP 24,1000
- CHF 21,9320
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1989 | 18,0106 | 3,7789 | 0,3998 | 24,1000 | 21,9320 | ||||||
| OTP Bank | 20,16 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,39 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,21 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,16 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,36 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,17 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Comerțbank | 20,15 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,85 | 18,01 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,15 | 20,34 | 17,92 | 18,14 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,92 | 24,30 | — | — |
| Eximbank | 20,15 | 20,35 | 17,91 | 18,15 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,80 | 24,20 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,14 | 20,40 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,13 | 20,33 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,13 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,82 | 24,12 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,60 | 21,95 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,12 | 20,40 | 17,88 | 18,20 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,40 | 21,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,20 |
| Victoriabank | 20,12 | 20,37 | 17,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,18 | 3,72 | 3,83 | — | — | 23,93 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,45 | 21,65 | 22,25 |
| Moldindconbank | 20,10 | 20,36 | 17,86 | 18,15 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,50 | 22,00 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

