Trending News
- MDL —
- EUR 20,1523 ▲
- USD 17,9427 ▼
- RON 3,7767 ▲
- UAH 0,3985 ▲
- RUB 0,2182 ▲
- GBP 24,0323 ▲
- CHF 21,7538 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1523 ▲ | 17,9427 ▼ | 3,7767 ▲ | 0,3985 ▲ | 24,0323 ▲ | 21,7538 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,14 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,38 | 17,90 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,16 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,88 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,50 | — | — |
| Eximbank | 20,13 | 20,36 | 17,88 | 18,12 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,75 | 24,25 | — | — |
| EnergBank | 20,12 | 20,34 | 17,87 | 18,12 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,81 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| MAIB | 20,10 | 20,39 | 17,85 | 18,16 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,85 | 24,30 | 21,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
| Moldindconbank | 20,10 | 20,36 | 17,85 | 18,13 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,50 | 22,00 |
| ProCredit Bank | 20,10 | 20,34 | 17,88 | 18,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,10 | 20,29 | 17,86 | 18,06 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,76 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,45 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,09 | 20,13 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,75 | 17,96 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,09 | 20,30 | 17,87 | 18,10 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,82 | 24,20 | — | — |
| Victoriabank | 20,07 | 20,37 | 17,82 | 18,17 | 3,73 | 3,85 | — | — | 23,84 | 24,38 | 21,55 | 22,15 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

