Trending News
- MDL —
- EUR 20,0228 ▼
- USD 17,8919 ▲
- RON 3,7407 ▼
- UAH 0,3988 ▲
- RUB 0,2086 ▲
- GBP 23,6531 ▲
- CHF 21,4892 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0228 ▼ | 17,8919 ▲ | 3,7407 ▼ | 0,3988 ▲ | 23,6531 ▲ | 21,4892 ▲ | ||||||
| EnergBank | 20,00 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,17 | 17,82 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,01 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Comerțbank | 20,00 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,05 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,78 | 17,90 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 19,99 | 20,20 | 17,72 | 18,05 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,47 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | 21,27 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,70 |
| OTP Bank | 19,98 | 20,20 | 17,80 | 18,05 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,46 | 24,00 | — | — |
| ProCredit Bank | 19,98 | 20,20 | 17,79 | 18,05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,98 | 20,15 | 17,80 | 18,00 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,46 | 23,75 | — | — |
| Eximbank | 19,98 | 20,17 | 17,78 | 17,99 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,35 | 23,75 | — | — |
| Moldindconbank | 19,97 | 20,19 | 17,77 | 18,04 | 3,68 | 3,80 | — | — | 23,20 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,10 | 21,60 |
| MAIB | 19,95 | 20,20 | 17,75 | 18,05 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,45 | 23,85 | 21,25 | 21,65 |
| EuroCreditBank | 19,95 | 20,13 | 17,78 | 17,99 | 3,67 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,35 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,16 | 21,56 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

