Trending News
Covertor valutar
- MDL —
- EUR 20,0545 ▲
- USD 17,2475 ▲
- RON 3,8173 ▲
- UAH 0,3872 ▲
- RUB 0,2051 ▲
- GBP 23,3529 ▲
- CHF 21,2629 ▼
Curs oficial din 11.09.2026
Curs valutar
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0545 ▲ | 17,2475 ▲ | 3,8173 ▲ | 0,3872 ▲ | 23,3529 ▲ | 21,2629 ▼ | ||||||
| MAIB * | 20,00 | 20,26 | 17,18 | 17,48 | 3,77 | 3,87 | 0,3300 | 0,3800 | 23,23 | 23,60 | 21,10 | 21,50 |
| Moldindconbank | 20,00 | 20,22 | 17,18 | 17,44 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,00 | 23,50 | 21,00 | 21,50 |
| Victoriabank * | 20,04 | 20,24 | 17,18 | 17,45 | 3,77 | 3,88 | — | — | 23,25 | 23,68 | 21,10 | 21,63 |
| OTP Bank | 20,04 | 20,25 | 17,23 | 17,47 | 3,77 | 3,84 | 0,3200 | 0,3800 | 23,24 | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,02 | 20,18 | 17,25 | 17,41 | 3,78 | 3,83 | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,65 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,20 | 17,18 | 17,40 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,18 | 23,49 | 20,96 | 21,36 |
| Comerțbank * | 20,03 | 20,15 | 17,18 | 17,30 | 3,78 | 3,85 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank * | 20,03 | 20,23 | 17,22 | 17,44 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,23 | 23,55 | — | — |
| Eximbank | 20,03 | 20,23 | 17,20 | 17,45 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,15 | 23,55 | — | — |

