Trending News
- MDL —
- EUR 20,1035 ▼
- USD 17,8920 ▲
- RON 3,7615 ▼
- UAH 0,3977 ▲
- RUB 0,2145 ▲
- GBP 23,6317 ▲
- CHF 21,5904 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1035 ▼ | 17,8920 ▲ | 3,7615 ▼ | 0,3977 ▲ | 23,6317 ▲ | 21,5904 ▲ | ||||||
| OTP Bank | 19,99 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,24 | 17,84 | 18,10 | 3,70 | 3,80 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,52 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,00 | — | — |
| ProCredit Bank | 19,99 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 | 17,82 | 18,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,99 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,16 | 17,83 | 18,04 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,51 | 23,80 | — | — |
| Comerțbank | 19,98 | 20,08 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,75 | 17,93 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 19,98 | 20,16 | 17,81 | 18,05 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,30 | 23,70 | — | — |
| Moldindconbank | 19,97 | 20,20 | 17,80 | 18,07 | 3,66 | 3,80 | — | — | 23,20 | 23,70 | 21,20 | 21,70 |
| EnergBank | 19,97 | 20,18 | 17,85 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,05 | 3,72 | 3,80 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| MAIB | 19,95 | 20,20 | 17,78 | 18,08 | 3,70 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,50 | 23,90 | 21,40 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,80 |
| Victoriabank | 19,95 | 20,25 | 17,72 | 18,12 | 3,68 | 3,83 | — | — | 23,40 | 23,99 | 21,30 | 21,97 |
| EuroCreditBank | 19,95 | 20,15 | 17,78 | 18,03 | 3,65 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,36 | 23,66 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

