Trending News
- MDL —
- EUR 20,0813 ▲
- USD 17,3242 ▲
- RON 3,8207 ▲
- UAH 0,3890 ▲
- RUB 0,2053 ▲
- GBP 23,3961 ▲
- CHF 21,2449 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0813 ▲ | 17,3242 ▲ | 3,8207 ▲ | 0,3890 ▲ | 23,3961 ▲ | 21,2449 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,29 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,54 | 3,77 | 3,84 | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,26 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 | 17,27 | 17,50 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,65 |
| Eximbank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,27 | 17,53 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,15 | 23,50 | — | — |
| FinComBank | 20,01 | 20,21 | 17,28 | 17,50 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,25 | 23,55 | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,25 | 17,55 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,25 | 23,65 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,45 |
| Moldindconbank | 20,00 | 20,23 | 17,25 | 17,53 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,00 | 23,50 | 20,90 | 21,40 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,25 | 17,22 | 17,45 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,22 | 23,68 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,65 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,20 | 17,25 | 17,49 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,18 | 23,49 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,96 | 21,36 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,00 | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,27 | 17,40 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil

