Trending News
- MDL —
- EUR 20,1303 ▼
- USD 18,0881 ▼
- RON 3,7624 ▼
- UAH 0,3967 ▼
- RUB 0,2246 ▼
- GBP 24,0347 ▼
- CHF 21,8009 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1303 ▼ | 18,0881 ▼ | 3,7624 ▼ | 0,3967 ▼ | 24,0347 ▼ | 21,8009 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,88 | 18,05 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,22 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | 23,78 | 24,20 | — | — |
| FinComBank | 20,04 | 20,20 | 17,94 | 18,18 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,78 | 24,15 | — | — |
| OTP Bank | 20,02 | 20,22 | 17,92 | 18,20 | 3,70 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,81 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,50 | — | — |
| EnergBank | 19,98 | 20,18 | 17,87 | 18,15 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| ProCredit Bank | 19,98 | 20,26 | 17,89 | 18,24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 19,97 | 20,27 | 17,85 | 18,23 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,80 | 24,35 | 21,53 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,10 |
| Moldindconbank | 19,95 | 20,20 | 17,85 | 18,17 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,60 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,90 |
| EuroCreditBank | 19,94 | 20,18 | 17,85 | 18,15 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,65 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 19,90 | 20,20 | 17,80 | 18,18 | 3,70 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,70 | 24,15 | 21,45 | 21,90 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

