Trending News
- MDL —
- EUR 20,1616 ▲
- USD 18,1049 ▲
- RON 3,7719 ▲
- UAH 0,3994 ▲
- RUB 0,2185 ▲
- GBP 24,0957 ▲
- CHF 21,8289 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1616 ▲ | 18,1049 ▲ | 3,7719 ▲ | 0,3994 ▲ | 24,0957 ▲ | 21,8289 ▼ | ||||||
| EnergBank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 18,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,30 | 3,73 | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Victoriabank | 20,11 | 20,32 | 18,00 | 18,35 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,37 | 21,67 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,15 |
| Comerțbank | 20,10 | 20,17 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,00 | 18,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,10 | 20,30 | 18,00 | 18,30 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,25 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,08 | 20,32 | 18,04 | 18,33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,08 | 20,28 | 18,04 | 18,30 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,92 | 24,28 | — | — |
| MAIB | 20,07 | 20,33 | 17,97 | 18,33 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,33 | 21,65 | 22,05 |
| OTP Bank | 20,07 | 20,33 | 18,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,35 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,94 | 24,60 | — | — |
| Moldindconbank | 20,06 | 20,33 | 17,92 | 18,33 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 22,00 |
| EuroCreditBank | 20,04 | 20,24 | 18,05 | 18,28 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,85 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

