Trending News
- MDL —
- EUR 20,1512 ▼
- USD 17,7575 ▲
- RON 3,8174 ▼
- UAH 0,3958 ▲
- RUB 0,2108 ▲
- GBP 23,5054 ▼
- CHF 21,3073 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1512 ▼ | 17,7575 ▲ | 3,8174 ▼ | 0,3958 ▲ | 23,5054 ▼ | 21,3073 ▼ | ||||||
| Victoriabank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 17,60 | 17,89 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 | — | — | 23,34 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,76 | 21,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,55 |
| OTP Bank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 17,66 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,89 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 | 23,31 | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,62 | 17,85 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Eximbank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,64 | 17,86 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 | — | — | 23,15 | 23,60 | — | — |
| Moldindconbank | 20,04 | 20,25 | 17,63 | 17,88 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,10 | 23,60 | 21,00 | 21,50 |
| FinComBank | 20,04 | 20,21 | 17,65 | 17,84 | 3,76 | 3,85 | — | — | 23,30 | 23,60 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,03 | 20,25 | 17,63 | 17,87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,02 | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,60 | 17,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,75 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,60 | 17,88 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,25 | 23,65 | 21,05 | 21,45 |
| EuroCreditBank | 19,98 | 20,18 | 17,60 | 17,80 | 3,75 | 3,85 | — | — | 23,10 | 23,50 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,95 | 21,35 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

