Trending News
- MDL —
- EUR 20,1263 ▼
- USD 17,7199 ▼
- RON 3,8126 ▼
- UAH 0,3966 ▲
- RUB 0,2118 ▲
- GBP 23,5533 ▲
- CHF 21,2469 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1263 ▼ | 17,7199 ▼ | 3,8126 ▼ | 0,3966 ▲ | 23,5533 ▲ | 21,2469 ▼ | ||||||
| Victoriabank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 17,60 | 17,90 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | — | — | 23,38 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,83 | 21,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,55 |
| OTP Bank | 20,05 | 20,26 | 17,67 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,90 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,36 | 23,95 | — | — |
| EnergBank | 20,05 | 20,21 | 17,65 | 17,87 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Comerțbank | 20,05 | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,60 | 17,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,75 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,05 | 20,23 | 17,64 | 17,86 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,20 | 23,60 | — | — |
| Moldindconbank | 20,04 | 20,25 | 17,63 | 17,90 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,10 | 23,60 | 20,90 | 21,40 |
| ProCredit Bank | 20,04 | 20,25 | 17,63 | 17,90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,04 | 20,21 | 17,67 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,86 | 3,76 | 3,85 | — | — | 23,36 | 23,65 | — | — |
| EuroCreditBank | 20,01 | 20,18 | 17,66 | 17,86 | 3,75 | 3,85 | — | — | 23,26 | 23,58 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,95 | 21,35 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,60 | 17,90 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,35 | 23,72 | 21,05 | 21,42 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

