Trending News
- MDL —
- EUR 20,1960 ▲
- USD 18,0644 ▲
- RON 3,7799 ▲
- UAH 0,3957 ▲
- RUB 0,2215 ▼
- GBP 24,2263 ▲
- CHF 22,0459 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1960 ▲ | 18,0644 ▲ | 3,7799 ▲ | 0,3957 ▲ | 24,2263 ▲ | 22,0459 ▲ | ||||||
| Comerțbank | 20,11 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,85 | 18,08 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,10 | 20,30 | 17,87 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,12 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,01 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,70 | — | — |
| Victoriabank | 20,07 | 20,35 | 17,84 | 18,16 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 24,00 | 24,50 | 21,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,35 |
| Eximbank | 20,06 | 20,24 | 17,83 | 18,07 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | 23,75 | 24,25 | — | — |
| FinComBank | 20,05 | 20,24 | 17,83 | 18,03 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | 23,92 | 24,25 | — | — |
| EnergBank | 20,04 | 20,24 | 17,82 | 18,05 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 * Cel mai bun curs de vânzare |
| ProCredit Bank | 20,04 | 20,25 | 17,82 | 18,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,80 | 18,07 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,75 | 24,25 | 21,55 | 22,15 |
| EuroCreditBank | 20,01 | 20,21 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,82 | 18,07 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,23 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,55 | 22,05 |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,78 | 18,08 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,30 | 21,70 | 22,10 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

