Trending News
- MDL —
- EUR 20,1147
- USD 17,5246
- RON 3,8236
- UAH 0,3922
- RUB 0,2070
- GBP 23,4908
- CHF 21,2315
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1147 | 17,5246 | 3,8236 | 0,3922 | 23,4908 | 21,2315 | ||||||
| Victoriabank | 20,08 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 17,48 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,69 | 3,79 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | — | — | 23,27 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,68 | 21,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,57 |
| Eximbank | 20,08 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,28 | 17,43 | 17,67 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,20 | 23,60 | — | — |
| OTP Bank | 20,07 | 20,28 | 17,46 | 17,68 | 3,76 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3200 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3700 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,27 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,07 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,44 | 17,62 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,50 |
| FinComBank | 20,06 | 20,24 | 17,45 | 17,64 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,25 | 23,55 | — | — |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,28 | 17,42 | 17,69 | 3,75 | 3,87 | — | — | 23,10 | 23,60 | 20,90 | 21,40 |
| Comerțbank | 20,05 | 20,25 | 17,46 | 17,65 | 3,77 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,03 | 20,23 | 17,45 | 17,65 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,20 | 23,52 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,96 | 21,30 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,02 | 20,28 | 17,40 | 17,68 | 3,78 | 3,88 | 0,3200 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 | 23,25 | 23,63 | 21,05 | 21,45 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

