Trending News
- MDL —
- EUR 20,1525 ▼
- USD 18,2310 ▲
- RON 3,7670 ▼
- UAH 0,4011 ▲
- RUB 0,2215 ▲
- GBP 24,1258 ▲
- CHF 21,7578 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1525 ▼ | 18,2310 ▲ | 3,7670 ▼ | 0,4011 ▲ | 24,1258 ▲ | 21,7578 ▼ | ||||||
| EnergBank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,27 | 18,20 | 18,38 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Eximbank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,28 | 18,17 | 18,37 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | 23,85 | 24,25 | — | — |
| Victoriabank | 20,11 | 20,32 | 18,17 | 18,43 | 3,72 | 3,83 | — | — | 23,97 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,47 | 21,62 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,15 |
| ProCredit Bank | 20,11 | 20,29 | 18,17 | 18,42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,11 | 20,26 | 18,18 | 18,38 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,93 | 24,28 | — | — |
| MAIB | 20,10 | 20,28 | 18,15 | 18,40 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,33 | 21,60 | 22,00 |
| Moldindconbank | 20,10 | 20,30 | 18,15 | 18,39 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,40 | 21,90 |
| OTP Bank | 20,10 | 20,32 | 18,21 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,42 | 3,71 | 3,78 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,96 | 24,60 | — | — |
| Comerțbank | 20,10 | 20,16 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,15 | 18,25 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,03 | 20,22 | 18,15 | 18,35 | 3,68 | 3,78 | — | — | 23,80 | 24,13 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,80 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

