Trending News
- MDL —
- EUR 20,0391 ▼
- USD 17,8236 ▼
- RON 3,7485 ▼
- UAH 0,3963 ▼
- RUB 0,2077 ▼
- GBP 23,6110 ▼
- CHF 21,4382 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0391 ▼ | 17,8236 ▼ | 3,7485 ▼ | 0,3963 ▼ | 23,6110 ▼ | 21,4382 ▼ | ||||||
| Victoriabank | 19,96 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,18 | 17,70 | 17,98 | 3,69 | 3,81 | — | — | 23,46 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,89 | 21,22 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,65 |
| EnergBank | 19,95 | 20,14 | 17,73 | 17,93 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| ProCredit Bank | 19,95 | 20,18 | 17,73 | 17,98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 19,95 | 20,02 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,70 | 17,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,95 | 20,12 | 17,73 | 17,94 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,81 | — | — | 23,43 | 23,75 | — | — |
| Moldindconbank | 19,93 | 20,15 | 17,70 | 17,95 | 3,68 | 3,80 | — | — | 23,20 | 23,70 | 21,10 | 21,60 |
| OTP Bank | 19,93 | 20,17 | 17,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,97 | 3,68 | 3,78 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,44 | 24,00 | — | — |
| Eximbank | 19,93 | 20,13 | 17,72 | 17,92 | 3,69 | 3,79 | — | — | 23,30 | 23,65 | — | — |
| EuroCreditBank | 19,91 | 20,11 | 17,70 | 17,91 | 3,67 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,30 | 23,63 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,10 | 21,48 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 19,90 | 20,15 | 17,68 | 17,96 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,40 | 23,80 | 21,20 | 21,60 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

