Trending News
- MDL —
- EUR 20,1089 ▲
- USD 17,4322 ▲
- RON 3,8206 ▲
- UAH 0,3908 ▲
- RUB 0,2064 ▼
- GBP 23,4774 ▲
- CHF 21,2770 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1089 ▲ | 17,4322 ▲ | 3,8206 ▲ | 0,3908 ▲ | 23,4774 ▲ | 21,2770 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,36 | 17,45 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,06 | 20,25 | 17,44 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,68 | 3,76 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3200 | 0,3700 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,32 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,06 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,43 | 17,62 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,50 |
| Eximbank | 20,05 | 20,25 | 17,42 | 17,66 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,20 | 23,60 | — | — |
| Moldindconbank | 20,04 | 20,23 | 17,40 | 17,65 | 3,75 | 3,87 | — | — | 23,10 | 23,60 | 20,90 | 21,40 |
| FinComBank | 20,03 | 20,22 | 17,32 | 17,50 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,30 | 23,60 | — | — |
| MAIB | 20,02 | 20,24 | 17,30 | 17,54 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 | 23,30 | 23,65 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,45 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,22 | 17,40 | 17,65 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,20 | 23,52 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,96 | 21,36 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 20,00 | 20,26 | 17,35 | 17,69 | 3,77 | 3,88 | — | — | 23,31 | 23,77 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,57 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

