Trending News
- MDL —
- EUR 20,2242 ▲
- USD 18,0638 ▲
- RON 3,7807 ▲
- UAH 0,3992 ▼
- RUB 0,2242 ▲
- GBP 24,1584 ▲
- CHF 21,9328 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,2242 ▲ | 18,0638 ▲ | 3,7807 ▲ | 0,3992 ▼ | 24,1584 ▲ | 21,9328 ▲ | ||||||
| OTP Bank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,37 | 17,91 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,18 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,89 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| Victoriabank | 20,10 | 20,37 | 17,85 | 18,18 | 3,70 | 3,84 | — | — | 23,88 | 24,38 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,25 |
| EnergBank | 20,10 | 20,34 | 17,87 | 18,15 | 3,73 | 3,81 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| ProCredit Bank | 20,10 | 20,37 | 17,87 | 18,18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,10 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,85 | 18,01 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,10 | 20,32 | 17,90 | 18,12 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,87 | 24,25 | — | — |
| Eximbank | 20,10 | 20,34 | 17,88 | 18,14 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,82 | 24,20 | — | — |
| MAIB | 20,08 | 20,38 | 17,85 | 18,18 | 3,73 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,85 | 24,30 | 21,60 | 22,05 |
| Moldindconbank | 20,08 | 20,36 | 17,85 | 18,16 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,50 | 22,00 |
| EuroCreditBank | 20,07 | 20,25 | 17,85 | 18,09 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,74 | 24,16 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 21,94 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

