Trending News
- MDL —
- EUR 20,0999 ▲
- USD 17,8523 ▼
- RON 3,7669 ▼
- UAH 0,3980 ▼
- RUB 0,2126 ▼
- GBP 23,8148 ▲
- CHF 21,6916 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0999 ▲ | 17,8523 ▼ | 3,7669 ▼ | 0,3980 ▼ | 23,8148 ▲ | 21,6916 ▲ | ||||||
| EnergBank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,83 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,06 | 3,73 | 3,80 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 20,06 | 20,27 | 17,74 | 18,07 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,15 | 21,55 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,99 |
| OTP Bank | 20,06 | 20,28 | 17,83 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,08 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,69 | 24,40 | — | — |
| Comerțbank | 20,06 | 20,11 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,70 | 17,86 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| ProCredit Bank | 20,05 | 20,27 | 17,81 | 18,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,05 | 20,24 | 17,82 | 18,04 | 3,72 | 3,81 | — | — | 23,68 | 24,00 | — | — |
| Eximbank | 20,05 | 20,25 | 17,81 | 18,03 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 23,60 | 24,00 | — | — |
| Moldindconbank | 20,04 | 20,28 | 17,80 | 18,08 | 3,72 | 3,84 | — | — | 23,50 | 24,00 | 21,40 | 21,90 |
| MAIB | 20,02 | 20,28 | 17,78 | 18,08 | 3,73 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,68 | 24,08 | 21,53 | 21,93 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,22 | 17,75 | 17,98 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,50 | 23,85 | 21,20 | 21,75 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

