Operațiuni Valutare
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | GBP | CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,1068 | 17,8007 | 3,8098 | 0,3965 | 23,5379 | 21,3030 | ||||||
| OTP Bank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,76 | 17,99 | 3,73 | 3,80 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,95 | — | — |
| EnergBank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,21 | 17,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,97 | 3,72 | 3,81 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| FinComBank | 20,04 | 20,22 | 17,75 | 17,96 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,25 | 23,65 | — | — |
| Eximbank | 20,04 | 20,22 | 17,73 | 17,96 | 3,71 | 3,83 | — | — | 23,15 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| Comerțbank | 20,02 | 20,11 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,68 | 17,80 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,75 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,24 | 17,70 | 17,99 | 3,73 | 3,85 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,20 | 23,80 | 21,30 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,70 |
| Moldindconbank | 20,00 | 20,24 | 17,70 | 17,98 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,20 | 23,70 | 21,20 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,20 | 17,73 | 17,96 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,30 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,10 | 21,45 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 19,97 | 20,25 | 17,65 | 17,98 | 3,67 | 3,83 | — | — | 23,20 | 23,89 | 21,25 | 21,75 |
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | Curs | Suma după schimb |
|---|---|---|
| Încă nu există cursuri pentru această dată. | ||
04.10.2026 ·
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | RUB | GBP | CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,1068 | 17,8007 | 3,8098 | 0,3965 | 0,2133 | 23,5379 | 21,3030 | |||||||
| OTP Bank | 20,00 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,71 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,99 | 3,69 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3200 | 0,3700 | 0,1810 | 0,2320 | 23,15 | 24,05 | — | — |
| Eximbank | 19,98 | 20,24 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,66 | 17,98 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 19,95 | 20,24 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,65 | 17,99 | 3,66 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | 23,41 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,89 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,30 | 21,89 |
| Comerțbank | 19,95 | 20,25 | 17,60 | 18,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,94 | 20,48 | 17,56 | 18,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 19,90 | 20,34 | 17,61 | 18,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 19,90 | 20,40 | 17,65 | 18,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EnergBank | 19,90 | 20,35 | 17,55 | 18,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 19,89 | 20,29 | 17,59 | 18,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ProCredit Bank | 19,86 | 20,36 | 17,57 | 18,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil
