Operațiuni Valutare
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | GBP | CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,1574 | 18,1762 | 3,7710 | 0,4001 | 24,1178 | 21,8463 | ||||||
| OTP Bank | 20,10 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,33 | 18,11 | 18,38 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,93 | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,10 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 18,10 | 18,33 | 3,73 | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| FinComBank | 20,10 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,28 | 18,10 | 18,34 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,92 | 24,25 | — | — |
| Eximbank | 20,10 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,30 | 18,08 | 18,34 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,80 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| ProCredit Bank | 20,08 | 20,32 | 18,07 | 18,38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,07 | 20,33 | 18,05 | 18,38 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,33 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
| Moldindconbank | 20,06 | 20,33 | 18,03 | 18,37 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 22,00 |
| Victoriabank | 20,05 | 20,29 | 18,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,39 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,94 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,37 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,15 |
| EuroCreditBank | 20,05 | 20,23 | 18,08 | 18,28 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,85 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,05 | 20,16 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,00 | 18,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | Curs | Suma după schimb |
|---|---|---|
| Încă nu există cursuri pentru această dată. | ||
14.11.2026 ·
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,1574 | 18,1762 | 3,7710 | 0,4001 | 24,1178 | |||||
| Victoriabank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,29 | 18,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,43 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,03 | 20,33 | 18,00 | 18,40 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,01 | 20,38 | 18,01 | 18,43 | 3,67 | 3,86 | 0,3300 | 0,3900 | 23,80 | 24,70 |
| EnergBank | 20,00 | 20,42 | 17,90 | 18,47 | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 19,97 | 20,43 | 17,96 | 18,47 | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 19,95 | 20,45 | 18,00 | 18,50 | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 19,95 | 20,25 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,90 | 18,30 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| ProCredit Bank | 19,94 | 20,44 | 17,99 | 18,49 | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 19,94 | 20,38 | 17,86 | 18,32 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,94 | 20,42 | 17,94 | 18,50 | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil
