Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|---|---|---|
Super Express | 1 - 24 | 28.00% | 3 000 - 30 000MDL |
Like Credit | 1 - 24 | 30.00% | 3 000 - 20 000MDL |
Casa Mea / Reparația | 1 - 240 | 9.00% | 5 000 - 2 500 000MDL |
Standard | 1 - 60 | 10.50% | 5 000 - 1 000 000MDL |
Credit Auto | 1 - 60 | 10.00% | 5 000 - 800 000MDL |
Simplu Express | 1 - 60 | 8.90% - 11.50% | 3 000 - 300 000MDL |
Retail Simplu | 1 - 60 | 8.90% - 11.50% | 3 000 - 300 000MDL |
Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|
Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|
Moneda creditului | |
Tipul creditului | |
Rata dobânzii | % |
Termen (luni) | luni |
Suma |