Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|---|---|---|
Credit de nevoi personale fără gaj | 1 - 60 | 9.00% - 10.00% | 5 000 - 400 000MDL |
Credit Acum | 1 - 60 | 27.00% - 35.00% | 5 000 - 50 000MDL |
Credit Prima Casă | 1 - 360 | 6.46% | 1 - 2 500 000MDL |
Credit de nevoi personale cu gaj | 1 - 60 | 8.80% - 9.50% | 51 000 - 2 500 000MDL |
Credit pentru investiții imobiliare | 1 - 360 | 7.40% - 9.00% | 51000 - conform proiectului finanțatMDL |
Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|
Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
---|
Moneda creditului | |
Tipul creditului | |
Rata dobânzii | % |
Termen (luni) | luni |
Suma |