| Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
|---|---|---|---|
| Credit de Consum fără gaj | 6 - 60 | 8.87% - 11.00% | 2 000 - 350 000MDL |
| Credit Imobiliar | 12 - 300 | 6.87% - 7.37% | până la 80% din valoarea imobilului finanţat acceptat în gajMDL |
| Prima Casă | 13 - 300 | 6.46% | 1 - 950 000MDL |
| Credit de consum cu gaj | 6 - 60 | 8.87% | 100 001 - 2 000 000MDL |
| Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
|---|
| Titlu | Termeni, luni | Doânda, anual | Suma |
|---|
| Moneda creditului | |
| Tipul creditului | |
| Rata dobânzii | % |
| Termen (luni) | luni |
| Suma |