Azi: € 19,1924 lei 0,0094 $ 18,1833 lei 0,0210

BCR Chișinău

Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma
BCR Divers garantat 6 - 60 9.50% 1 000 - 500 000MDL
BCR Divers negarantat 6 - 36 10.00% 1 000 - 200 000MDL
BCR Select 6 - 36 10.50% 10 000 - 200 000MDL
BCR Acasă 12 - 300 7.50% - 8.00% 50 000 - 2 400 000MDL
BCR Acasă Plus 6 - 60 9.00% 50 000 - 500 000MDL
BCR Acasă Plus 12 - 300 7.50% - 8.00% 100 000 - 2 400 000MDL
Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma
Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma