Azi: € 19,4229 lei 0,0012 $ 17,0909 lei 0,0585
Lu: € 19,4445 lei 0,0216 $ 17,2258 lei 0,1349

BCR Chișinău

Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma
BCR Divers garantat 6 - 60 9.50% 1 000 - 500 000MDL
BCR Divers negarantat 6 - 36 10.00% 1 000 - 200 000MDL
BCR Select 6 - 36 10.50% 10 000 - 200 000MDL
BCR Acasă 12 - 300 7.50% - 8.00% 50 000 - 2 400 000MDL
BCR Acasă Plus 6 - 60 9.00% 50 000 - 500 000MDL
BCR Acasă Plus 12 - 300 7.50% - 8.00% 100 000 - 2 400 000MDL
Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma
Titlu Termeni, luni Doânda, anual Suma