Operațiuni Valutare
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | GBP | CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,0813 ▲ | 17,3242 ▲ | 3,8207 ▲ | 0,3890 ▲ | 23,3961 ▲ | 21,2449 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,29 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,54 | 3,77 | 3,84 | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,26 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 | 17,27 | 17,50 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,65 |
| Eximbank | 20,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,27 | 17,53 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,15 | 23,50 | — | — |
| FinComBank | 20,01 | 20,21 | 17,28 | 17,50 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,25 | 23,55 | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,25 | 17,55 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,25 | 23,65 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,45 |
| Moldindconbank | 20,00 | 20,23 | 17,25 | 17,53 | 3,74 | 3,86 | — | — | 23,00 | 23,50 | 20,90 | 21,40 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,25 | 17,22 | 17,45 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,22 | 23,68 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,65 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,20 | 17,25 | 17,49 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,18 | 23,49 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,96 | 21,36 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Comerțbank | 20,00 | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,27 | 17,40 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | Curs | Suma după schimb |
|---|---|---|
| Încă nu există cursuri pentru această dată. | ||
14.09.2026 ·
* Cel mai avantajos curs disponibil
| Banca | EUR | USD | RON | UAH | RUB | GBP | CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| BNM | 20,0813 ▲ | 17,3242 ▲ | 3,8207 ▲ | 0,3890 ▲ | 0,2053 ▲ | 23,3961 ▲ | 21,2449 ▼ | |||||||
| Eximbank | 20,00 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,30 | 17,20 | 17,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 19,98 | 20,23 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,25 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,55 | 3,77 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | 23,25 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,97 | 21,55 |
| Comerțbank | 19,95 | 20,25 | 17,05 | 17,45 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 19,93 | 20,30 | 17,20 | 17,59 | 3,73 | 3,92 | 0,3200 | 0,3800 | 0,1790 | 0,2300 | 23,10 | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 19,92 | 20,35 | 17,15 | 17,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 19,90 | 20,36 | 17,09 | 17,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 19,90 | 20,40 | 17,10 | 17,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 19,90 | 20,35 | 17,15 | 17,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ProCredit Bank | 19,89 | 20,39 | 17,15 | 17,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 19,87 | 20,31 | 17,12 | 17,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Cel mai avantajos curs disponibil
